PGC 系列協(xié)作型平行電爪,是一款主要應(yīng)用于協(xié)作機械臂的電動夾爪,具有大負(fù)載、即插即用、高防護等級等優(yōu)勢,憑其出色的產(chǎn)品性能和優(yōu)異的工業(yè)設(shè)計,榮獲 2021 年 Reddot 和 IF 工業(yè)設(shè)計大獎。
PGC-50-35 | PGC-140-50 | PGC-300-60 | |
---|---|---|---|
抓持力(單側(cè)) | 15~50 N | 40~140 N | 80~300 N |
總行程 | 37 mm | 50 mm | 60 mm |
最大推薦負(fù)載 | 1 kg | 3 kg | 6 kg |
打開/閉合時間 | 0.7 s/0.7 s | 0.6 s/0.6 s | 0.8 s/0.8 s |
位置重復(fù)精度 | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm |
運行噪音 | < 50 dB | < 50 dB | < 50 dB |
重量 | 0.5 kg | 1 kg | 1.5 kg |
傳動方式 | 精密行星減速器+齒輪齒條 | 精密行星減速器+齒輪齒條 | 精密行星減速器+齒輪齒條 |
尺寸 | 124 mm x 63 mm x 63 mm | 138.5 mm x 75 mm x 75 mm | 178 mm x 90 mm x 90 mm |
通訊協(xié)議 | 標(biāo)配:Modbus RTU (RS485), Digital I/O 選配:TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | ||
工作電壓 | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% |
額定電流 | 0.25 A | 0.4 A | 0.4 A |
峰值電流 | 0.5 A | 1 A | 2 A |
防護等級 | IP 54 | IP 67 | IP 67 |
推薦使用環(huán)境 | 0~40°C,85% RH 以下 | ||
符合國際標(biāo)準(zhǔn) | CE,F(xiàn)CC,RoHS |
歡迎加入 Dobot+,讓我們一起幫助客戶快速實現(xiàn)穩(wěn)定高效的自動化升級轉(zhuǎn)型,讓更多好產(chǎn)品和創(chuàng)意真正轉(zhuǎn)化為市場價值。