鈞舵EPG系列模塊化電動夾爪擁有 IP65 高防護等級,最大行程 50 mm,是一種支持四面安裝,組網(wǎng)應(yīng)用的模塊化電動夾爪。
DobotStudio Pro V 2.3.0 及以上版本
SCStudio 安卓 4.8.0 及以上版本
SCStudio iOS 2.9.0 及以上版本
包含 JODELL-EPG
型號 | EPG26-006 | EPG26-015 | EPG40-050 | EPG50-060 | EPG40-100 | EPG50-100 |
可調(diào)行程 | 0 - 26 mm | 0 - 26 mm | 0 - 40 mm | 0 - 50 mm | 0 - 40 mm | 0 - 50 mm |
單側(cè)最大夾持力 | 1 - 6 N | 1 - 15 N | 2 - 50 N | 2 - 60 N | 40 - 100 N | 40 - 100 N |
打開/閉合時間 | 0.3 s | 0.3 s | 0.5 s | 0.65 s | 0.8 s | 1.1 s |
*建議負載重量 | 0.1 kg | 0.3 kg | 0.8 kg | 1 kg | 2 kg | 2 kg |
是否支持掉落檢測 | 支持 | |||||
本體重量 | 0.2 kg | 0.25 kg | 0.4 kg | 0.8 kg | 0.44 kg | 0.53 kg |
IP等級 | IP40 | IP40 | IP40 / IP65 | IP40 | IP40 | IP40 |
最大電流 | 0.85 A | 0.85 A | 0.85 A | 1.5 A | 0.85 A | 0.6 A |
額定電流 | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.25 A |
垂直方向容許靜負載Fz | 100 N | 150 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N |
滑塊容許靜力矩Mx | 0.8 N.m | 1.2 N.m | 2 N.m | 2.5 N.m | 2 N.m | 2.5 N.m |
滑塊容許靜力矩My | 0.6 N.m | 0.9 N.m | 1.5 N.m | 2 N.m | 1.5 N.m | 2 N.m |
滑塊容許靜力矩Mz | 0.5 N.m | 0.55 N.m | 2 N.m | 2.8 N.m | 2 N.m | 2.8 N.m |
符合國際標準 | CE、RoHS | |||||
位置重復精度 | ±0.02 mm |
*取決于抓取物體的形狀及接觸面的摩擦力,抓取物體的重心影響負載,如有疑問請聯(lián)系我們。
歡迎加入 Dobot+,讓我們一起幫助客戶快速實現(xiàn)穩(wěn)定高效的自動化升級轉(zhuǎn)型,讓更多好產(chǎn)品和創(chuàng)意真正轉(zhuǎn)化為市場價值。